产品中心
Product Center
C14
卡片式无线网络摄像机
C14 定焦镜头 :2.1mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
4MP (2560×1440) 全实时H.265编码
ICR 红外滤光片自动切换,实现日夜功能
0.3-10米红外补光距离
支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿等
支持双码流
支持2.4G Wi-Fi
DC12V/PoE供电
支持智能手机、平板电脑、远程监控
支持 P2P
外形尺寸
型号 | C14 |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
图像尺寸 | 2560×1440 |
电子快门 | 1 秒 ~ 1/100000秒 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最低照度 | 彩色:[email protected],AGC ON 黑白:0lux with IR |
镜头 | 2.1mm @F2.1 水平视场角:137° |
镜头接口 | M12 |
宽动态范围 | 78dB |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
透雾 | 不支持 |
数字降噪 | 2D/3D NR |
调整角度 | 水平:0°~230°; 垂直:0°~71°;旋转:0°~360° |
图像 | |
视频压缩标准 | H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
编码方式 | VBR/CBR |
压缩传输码率 | 64Kbps ~ 6Mbps |
分辨率 | 4MP (2560×1440)、3MP (2304×1296)、1080P (1920×1080)、720P(1280×720)、D1 |
主码流 | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P (1~25fps) |
子码流 | 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30ps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25ps) |
图像设置 | 亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、图像翻转(均可通过IE和客户端进行调节) |
音频编码标准 | G711A/U |
感兴趣区域 | 8个ROI,支持每个区域可以单独设置 |
APP/云 | |
WIFI 配置 | 手机APP扫码配网 |
拍照 | 支持 |
录像 | 支持 |
对讲 | 支持 |
监听 | 支持 |
存储 | 本地TF卡存储 |
回放 | TF卡回放 |
分享设备 | 支持好友分享 |
接口 | |
网口 | 100M RJ45 |
音频 | 支持内置MIC,支持喇叭输出;支持回声消除 |
报警 | 1路报警输入;1路报警输出 |
复位按键 | 支持 |
PIR | 支持,侦测角度 100°,侦测距离:5米 |
存储 | 内置SD卡槽,最大支持256G |
WiFi | 支持2.4G WiFi,IEEE802.11b/g/n 传输距离:50米(无遮挡无干扰;因环境而异) |
指示灯 | 支持 |
功能 | |
远程监控 | IE浏览、手机 APP 浏览 |
客户端连接数 | 最多支持3个WEB用户同时在线监看,支持多码流实时传输 |
网络协议 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, 802.1x, HTTPS, HTTP, HTTP POST, RTMP, QoS |
接口协议 | ONVIF、GB-T/28181-2016 |
存储 | 网络远程存储、SD卡存储 |
智能报警 | 移动侦测,传感器报警,PIR报警,SD卡满,SD卡异常,IP地址冲突,网线断开连接 |
智能分析 | 人形检测 |
通用功能 | 水印技术、IP地址过滤、视频遮挡、密码保护 |
红外补光距离 | 0.3-10米 |
防护等级 | 不支持 |
PoE | 支持,IEEE802.3af |
其他 | |
电源 | DC12V/PoE供电 |
功率 | < 5W |
环保 | RoHS 2.0,REACH,WEEE,欧盟包装环保指令,欧盟电池环保指令 |
工作环境 | -20℃~50℃, 湿度: 小于95% (非凝结) |
尺寸(单位:mm) | 130mm×71.7mm×71.7mm |
重量(净重) | 约0.14KG |
安装方式 | 壁装、吊装、桌面 |